WCブラジル大会アジア最終予選「日本×イラク」


▼ページ最下部
001 2013/06/09(日) 15:41:23 ID:eraDG4mxLw
6月11日 

カタール ドーハGrand Hamad Stadium 23:30 Kick off

地上波TV中継 テレビ朝日23時15分〜

返信する

002 2013/06/09(日) 15:51:46 ID:eraDG4mxLw
GK
1 川島 永嗣 1983.3.20 185cm 80kg スタンダール・リエージュ(ベルギー) 44/32
12 西川 周作 1986.6.18 183cm 81kg 広島 8/3
23 権田 修一 1989.3.3 187cm 83kg FC東京 1/2
DF
15 今野 泰幸 1983.1.25 178cm 73kg G大阪 67/1
16 栗原 勇蔵 1983.9.18 184cm 80kg 横浜 16/2
2 伊野波 雅彦 1985.8.28 179cm 75kg 磐田 18/1
5 長友 佑都 1986.9.12 170cm 68kg インテル・ミラノ(イタリア) 57/3
6 内田 篤人 1988.3.27 176cm 62kg シャルケ(ドイツ) 57/1
22 吉田 麻也 1988.8.24 189cm 81kg サウサンプトン(イングランド) 27/2
21 酒井 宏樹 1990.4.12 183cm 70kg ハノーバー(ドイツ) 9/0
3 酒井 高徳 1991.3.14 176cm 74kg シュツットガルト(ドイツ) 5/0
MF
7 遠藤 保仁 1980.1.28 178cm 73kg G大阪 129/10
14 中村 憲剛 1980.10.31 175cm 66kg 川崎F 65/6
17 長谷部 誠 1984.1.18 180cm 73kg ボルフスブルク(ドイツ) 68/2
13 細貝 萌 1986.6.10 177cm 68kg レバークーゼン(ドイツ) 20/1
4 本田 圭佑 1986.6.13 182cm 76kg CSKAモスクワ(ロシア) 42/14
20 高橋 秀人 1987.10.17 183cm 75kg FC東京 4/0
FW
18 前田 遼一 1981.10.9 183cm 80kg 磐田 29/10
9 岡崎 慎司 1986.4.16 174cm 75kg シュツットガルト(ドイツ) 62/32
11 ハーフナー・マイク 1987.5.20 194cm 86kg フィテッセ(オランダ) 13/4
19 乾 貴士 1988.6.2 169cm 59kg フランクフルト(ドイツ) 10/0
10 香川 真司 1989.3.17 172cm 63kg マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 42/13
8 清武 弘嗣 1989.11.12 172cm 66kg ニュルンベルク(ドイツ) 16/1

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:26 KB 有効レス数:92 削除レス数:0





サッカー掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:WCブラジル大会アジア最終予選「日本×イラク」

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)