Jリーグを活性化させるには


▼ページ最下部
001 2021/08/29(日) 05:28:52 ID:.YdsIo5Mfs
どうすればいいかアイデアを出し合うスレ


順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 川崎フロンターレ 66 27 20 6 1 58 17 41
2 横浜F・マリノス 62 27 19 5 3 60 23 37
3 鹿島アントラーズ 47 27 14 5 8 46 25 21
4 ヴィッセル神戸 47 26 13 8 5 40 25 15
5 名古屋グランパス 46 26 14 4 8 27 20 7
6 サガン鳥栖 44 26 12 8 6 35 22 13
7 浦和レッズ 44 26 13 5 8 29 26 3
8 FC東京 42 27 12 6 9 36 35 1
9 北海道コンサドーレ札幌 36 26 10 6 10 33 36 -3
10 アビスパ福岡 36 26 10 6 10 27 30 -3
11 サンフレッチェ広島 35 26 8 11 7 30 26 4
12 セレッソ大阪 33 26 8 9 9 35 35 0
13 ガンバ大阪 30 27 8 6 13 19 27 -8
14 柏レイソル 27 26 8 3 15 26 36 -10
15 湘南ベルマーレ 25 26 5 10 11 28 31 -3
16 清水エスパルス 25 26 5 10 11 25 38 -13
17 徳島ヴォルティス 23 26 6 5 15 20 34 -14
18 ベガルタ仙台 19 26 3 10 13 19 43 -24
19 横浜FC 18 26 4 6 16 20 55 -35
20 大分トリニータ 17 27 4 5 18 18 47 -29

返信する

※省略されてます すべて表示...
016 2023/12/13(水) 11:06:54 ID:/ViOAnFiyo
チームが多すぎるんよw

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:4 KB 有効レス数:16 削除レス数:0





サッカー掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:Jリーグを活性化させるには

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)